Statistik Sosial

Pekerjaan Penduduk

Statistik pekerjaan warga aktif berdasarkan data kependudukan yang tercatat, dilengkapi ringkasan, grafik komposisi, dan rincian per jenis kelamin.

Sebaran Pekerjaan Warga

Data ini membantu membaca komposisi mata pencaharian warga aktif serta proporsi data yang sudah dan belum terisi.

Utama BELUM/TIDAK BEKERJA
L 2,371 Laki-laki
P 2,336 Perempuan
Total Penduduk

4,707

Warga aktif yang tercatat
Sudah Mengisi

4,702

99.89% dari total penduduk
Belum Mengisi

5

0.11% dari total penduduk
Top 15 Pekerjaan Terbanyak

Diagram batang pekerjaan dengan jumlah warga terbanyak.

Komposisi Pekerjaan

Distribusi pekerjaan warga aktif.

Tabel Data Pekerjaan Penduduk

Rincian jumlah dan persentase pekerjaan berdasarkan jenis kelamin.

No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Belum/Tidak Bekerja 27 0.57% 14 0.59% 13 0.56%
2 Mengurus Rumah Tangga 22 0.47% 0 0% 22 0.94%
3 Pelajar/Mahasiswa 11 0.23% 5 0.21% 6 0.26%
4 Pensiunan 0 0% 0 0% 0 0%
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4 0.08% 3 0.13% 1 0.04%
6 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 0 0% 0 0% 0 0%
7 Kepolisian RI (POLRI) 0 0% 0 0% 0 0%
8 Perdagangan 0 0% 0 0% 0 0%
9 Petani/Pekebun 0 0% 0 0% 0 0%
10 Peternak 0 0% 0 0% 0 0%
11 Nelayan/Perikanan 0 0% 0 0% 0 0%
12 Industri 0 0% 0 0% 0 0%
13 Konstruksi 0 0% 0 0% 0 0%
14 Transportasi 0 0% 0 0% 0 0%
15 Karyawan Swasta 5 0.11% 5 0.21% 0 0%
16 Karyawan BUMN 0 0% 0 0% 0 0%
17 Karyawan BUMD 0 0% 0 0% 0 0%
18 Karyawan Honorer 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
19 Buruh Harian Lepas 4 0.08% 4 0.17% 0 0%
20 Buruh Tani/Perkebunan 0 0% 0 0% 0 0%
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 0% 0 0% 0 0%
22 Buruh Peternakan 0 0% 0 0% 0 0%
23 Pembantu Rumah Tangga 0 0% 0 0% 0 0%
24 Tukang Cukur 0 0% 0 0% 0 0%
25 Tukang Listrik 0 0% 0 0% 0 0%
26 Tukang Batu 0 0% 0 0% 0 0%
27 Tukang Kayu 0 0% 0 0% 0 0%
28 Tukang Sol Sepatu 0 0% 0 0% 0 0%
29 Tukang Las/Pandai Besi 0 0% 0 0% 0 0%
30 Tukang Jahit 0 0% 0 0% 0 0%
31 Tukang Gigi 0 0% 0 0% 0 0%
32 Penata Rias 0 0% 0 0% 0 0%
33 Penata Busana 0 0% 0 0% 0 0%
34 Penata Rambut 0 0% 0 0% 0 0%
35 Mekanik 0 0% 0 0% 0 0%
36 Seniman 0 0% 0 0% 0 0%
37 Tabib 0 0% 0 0% 0 0%
38 Paraji 0 0% 0 0% 0 0%
39 Perancang Busana 0 0% 0 0% 0 0%
40 Penerjemah 0 0% 0 0% 0 0%
41 Imam Masjid 0 0% 0 0% 0 0%
42 Pendeta 0 0% 0 0% 0 0%
43 Pastor 0 0% 0 0% 0 0%
44 Wartawan 0 0% 0 0% 0 0%
45 Ustadz/Mubaligh 0 0% 0 0% 0 0%
46 Juru Masak 0 0% 0 0% 0 0%
47 Promotor Acara 0 0% 0 0% 0 0%
48 Anggota DPR-RI 0 0% 0 0% 0 0%
49 Anggota DPD 0 0% 0 0% 0 0%
50 Anggota BPK 0 0% 0 0% 0 0%
51 Presiden 0 0% 0 0% 0 0%
52 Wakil Presiden 0 0% 0 0% 0 0%
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0% 0 0% 0 0%
54 Anggota Kabinet Kementerian 0 0% 0 0% 0 0%
55 Duta Besar 0 0% 0 0% 0 0%
56 Gubernur 0 0% 0 0% 0 0%
57 Wakil Gubernur 0 0% 0 0% 0 0%
58 Bupati 0 0% 0 0% 0 0%
59 Wakil Bupati 0 0% 0 0% 0 0%
60 Walikota 0 0% 0 0% 0 0%
61 Wakil Walikota 0 0% 0 0% 0 0%
62 Anggota DPRD Provinsi 0 0% 0 0% 0 0%
63 Anggota DPRD Kabupaten/Kota 0 0% 0 0% 0 0%
64 Dosen 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
65 Guru 2 0.04% 1 0.04% 1 0.04%
66 Pilot 0 0% 0 0% 0 0%
67 Pengacara 0 0% 0 0% 0 0%
68 Notaris 0 0% 0 0% 0 0%
69 Arsitek 0 0% 0 0% 0 0%
70 Akuntan 0 0% 0 0% 0 0%
71 Konsultan 0 0% 0 0% 0 0%
72 Dokter 0 0% 0 0% 0 0%
73 Bidan 0 0% 0 0% 0 0%
74 Perawat 0 0% 0 0% 0 0%
75 Apoteker 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
76 Psikiater/Psikolog 0 0% 0 0% 0 0%
77 Penyiar Televisi 0 0% 0 0% 0 0%
78 Penyiar Radio 0 0% 0 0% 0 0%
79 Pelaut 0 0% 0 0% 0 0%
80 Peneliti 0 0% 0 0% 0 0%
81 Sopir 0 0% 0 0% 0 0%
82 Pialang/Makelar 0 0% 0 0% 0 0%
83 Paranormal 0 0% 0 0% 0 0%
84 Pedagang 2 0.04% 2 0.08% 0 0%
85 Perangkat Desa 0 0% 0 0% 0 0%
86 Kepala Desa 0 0% 0 0% 0 0%
87 Biarawati 0 0% 0 0% 0 0%
88 Wiraswasta 10 0.21% 8 0.34% 2 0.09%
89 Lainnya 0 0% 0 0% 0 0%
90 WIRASWASTA 425 9.03% 404 17.04% 21 0.9%
91 MENGURUS RUMAH TANGGA 1,272 27.02% 2 0.08% 1,270 54.37%
92 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,589 33.76% 861 36.31% 728 31.16%
93 BURUH HARIAN LEPAS 312 6.63% 306 12.91% 6 0.26%
94 PELAJAR/MAHASISWA 344 7.31% 206 8.69% 138 5.91%
95 PETANI/PEKEBUN 48 1.02% 45 1.9% 3 0.13%
96 BURUH TANI/PERKEBUNAN 119 2.53% 111 4.68% 8 0.34%
97 PEDAGANG 109 2.32% 94 3.96% 15 0.64%
98 PERDAGANGAN 52 1.1% 46 1.94% 6 0.26%
99 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.11% 0 0% 5 0.21%
100 KARYAWAN SWASTA 138 2.93% 106 4.47% 32 1.37%
101 MEKANIK 12 0.25% 12 0.51% 0 0%
102 KARYAWAN BUMD 3 0.06% 2 0.08% 1 0.04%
103 PETERNAK 3 0.06% 3 0.13% 0 0%
104 KARYAWAN HONORER 15 0.32% 6 0.25% 9 0.39%
105 PEGAWAI NEGERI SIPIL 39 0.83% 20 0.84% 19 0.81%
106 USTADZ/MUBALIGH 12 0.25% 10 0.42% 2 0.09%
107 SOPIR 27 0.57% 27 1.14% 0 0%
108 PERANGKAT DESA 13 0.28% 11 0.46% 2 0.09%
109 KARYAWAN BUMN 6 0.13% 5 0.21% 1 0.04%
110 TUKANG KAYU 11 0.23% 11 0.46% 0 0%
111 BURUH PETERNAKAN 3 0.06% 3 0.13% 0 0%
112 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
113 PENSIUNAN 26 0.55% 16 0.67% 10 0.43%
114 TUKANG JAHIT 4 0.08% 2 0.08% 2 0.09%
115 KEPOLISIAN RI 3 0.06% 3 0.13% 0 0%
116 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
117 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
118 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
119 PIALANG 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
120 TENTARA NASIONAL INDONESIA 3 0.06% 3 0.13% 0 0%
121 KONSULTAN 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
122 APOTEKER 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
123 DOSEN 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
124 DOKTER 2 0.04% 0 0% 2 0.09%
125 IMAM MESJID 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
126 BIDAN 1 0.02% 0 0% 1 0.04%
127 GURU 4 0.08% 2 0.08% 2 0.09%
128 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.04% 0 0%
129 PERAWAT 2 0.04% 1 0.04% 1 0.04%
JUMLAH 4,702 99.89% 2,368 99.87% 2,334 99.91%
BELUM MENGISI 5 0.11% 3 0.13% 2 0.09%
TOTAL 4,707 100% 2,371 100% 2,336 100%
WhatsApp